Incarichi a.s. 2020/2021
PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER L’A.S. 2020-2021 Legge 13 LUGLIO 2015 N. 107
DOCENTE | ORE | MATERIA | CLASSI | |
LETTERE - A051 | ||||
1 | CAPPELLA | 11+7 | ||
CAPPELLA | ITALIANO | 3A | ||
CAPPELLA | LATINO | 4A | ||
CAPPELLA | ITALIANO | 4A | ||
2 | BOVALINO | 18 | ||
BOVALINO | LATINO | 2B | ||
BOVALINO | ITALIANO | 1B | ||
BOVALINO | ITALIANO | 4C | ||
BOVALINO | LATINO | 4C | ||
BOVALINO | ITALIANO | 2H | ||
3 | TARQUINI | 18 | ||
TARQUINI | ITALIANO | 4H | ||
TARQUINI | LATINO | 4H | ||
TARQUINI | ITALIANO | 3H | ||
TARQUINI | LATINO | 3H | ||
TARQUINI | ITALIANO | 1H | ||
4 | MALLE' | 16+2 | ||
MALLE' | LATINO | 1C | ||
MALLE' | ITALIANO | 2B | ||
MALLE' | GEOSTORIA | 2B | ||
MALLE' | GEOSTORIA | 1B | ||
MALLE' | LATINO | 1B | ||
5 | DEL SETTE | 18 | ||
DEL SETTE | ITALIANO | 5C | ||
DEL SETTE | LATINO | 5C | ||
DEL SETTE | GEOSTORIA | 1D | ||
DEL SETTE | ITALIANO | 1D | ||
DEL SETTE | ITALIANO | 3D | ||
6 | VERONESI | 18 | ||
VERONESI | ITALIANO | 2A | ||
VERONESI | GEOSTORIA | 1A | ||
VERONESI | ITALIANO | 1A | ||
VERONESI | ITALIANO | 3C | ||
VERONESI | LATINO | 3C | ||
7 | PEPE | 18 | ||
PEPE | ITALIANO | 2D | ||
PEPE | LATINO | 1F | ||
PEPE | GEOSTORIA | 1F | ||
PEPE | LATINO | 2F | ||
PEPE | GEOSTORIA | 2F | ||
PEPE | ITALIANO | 4F | ||
8 | RUSSO | 18 | ||
RUSSO | ITALIANO | 4E | ||
RUSSO | ITALIANO | 5A | ||
RUSSO | LATINO | 5A | ||
RUSSO | LATINO | 5B | ||
RUSSO | ITALIANO | 5B | ||
9 | TALENTONI | 13 | ||
TALENTONI | GEOSTORIA | 2D | ||
TALENTONI | LATINO | 2D | ||
TALENTONI | ITALIANO | 4D | ||
TALENTONI | ITALIANO | 5D | ||
10 | CIUMMO | 18 | ||
CIUMMO | LATINO | 1E | ||
CIUMMO | LATINO | 2E | ||
CIUMMO | ITALIANO | 3E | ||
CIUMMO | ITALIANO | 5E | ||
11 | PASSALACQUA | 18 | ||
PASSALACQUA | GEOSTORIA | 2E | ||
PASSALACQUA | ITALIANO | 2E | ||
PASSALACQUA | LATINO | 3B | ||
PASSALACQUA | ITALIANO | 3B | ||
PASSALACQUA | ITALIANO | 1E | ||
12 | CARADONNA | 14 | ||
CARADONNA | ITALIANO | 1C | ||
CARADONNA | GEOSTORIA | 1C | ||
CARADONNA | LATINO | 2C | ||
CARADONNA | ITALIANO | 2C | ||
13 | BONACCI | 16+2 | ||
BONACCI | ITALIANO | 5H | ||
BONACCI | LATINO | 5H | ||
BONACCI | GEOSTORIA | 1H | ||
BONACCI | LATINO | 1H | ||
BONACCI | LATINO | 3A | ||
14 | SQUILLARO | 18 | ||
SQUILLARO | GEOSTORIA | 2A | ||
SQUILLARO | LATINO | 2A | ||
SQUILLARO | LATINO | 2H | ||
SQUILLARO | GEOSTORIA | 2H | ||
SQUILLARO | ITALIANO | 1G | ||
SQUILLARO | LATINO | 1G | ||
15 | CATTEDRA A | 14+3 | ||
CATTEDRA A | ITALIANO | 1F | ||
CATTEDRA A | ITALIANO | 2F | ||
CATTEDRA A | LATINO | 1A | ||
CATTEDRA A | GEOSTORIA | 2C | ||
16 | PART-TIME | 9 | LATINO | 1D |
PART-TIME | ITALIANO | 3F | ||
PART-TIME | GEOSTORIA | 1G | ||
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | ||||
1 | BELLO | 12+6 | ||
BELLO | DISEGNO | 1A | ||
BELLO | DISEGNO | 2A | ||
BELLO | DISEGNO | 3A | ||
BELLO | DISEGNO | 4A | ||
BELLO | DISEGNO | 5A | ||
BELLO | DISEGNO | 3B | ||
2 | LATTANZI | 12+6 | ||
LATTANZI | DISEGNO | 1C | ||
LATTANZI | DISEGNO | 2C | ||
LATTANZI | DISEGNO | 3C | ||
LATTANZI | DISEGNO | 4C | ||
LATTANZI | DISEGNO | 5C | ||
LATTANZI | DISEGNO | 1B | ||
3 | DISEGNO | 12+6 | ||
DISEGNO | DISEGNO | 2B | ||
DISEGNO | DISEGNO | 5B | ||
DISEGNO | DISEGNO | 2H | ||
DISEGNO | DISEGNO | 3H | ||
DISEGNO | DISEGNO | 4H | ||
DISEGNO | DISEGNO | 5H | ||
DEL VESCOVO | 2 | |||
DEL VESCOVO | DISEGNO | 1H | ||
STORIA DELL'ARTE | ||||
1 | AZZOLINA | 16 | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 3D | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 4D | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 5D | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 3F | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 4F | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 3E | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 4E | ||
AZZOLINA | STORIA ARTE | 5E | ||
INGLESE | ||||
1 | DELLO VICARIO | 13+5 | ||
DELLO VICARIO | INGLESE | 4A | ||
DELLO VICARIO | INGLESE | 1F | ||
DELLO VICARIO | INGLESE | 4F | ||
DELLO VICARIO | INGLESE | 5D | ||
2 | D'AGOSTINO | 15+3 | ||
D'AGOSTINO | INGLESE | 1B | ||
D'AGOSTINO | INGLESE | 2B | ||
D'AGOSTINO | INGLESE | 3B | ||
D'AGOSTINO | INGLESE | 5B | ||
D'AGOSTINO | INGLESE | 4H | ||
3 | LUCHETTI | 15+2 | ||
LUCHETTI | INGLESE | 1E | ||
LUCHETTI | INGLESE | 2E | ||
LUCHETTI | INGLESE | 3E | ||
LUCHETTI | INGLESE | 4E | ||
LUCHETTI | INGLESE | 5E | ||
4 | PIAZZA | 15+3 | ||
PIAZZA | INGLESE | 5A | ||
PIAZZA | INGLESE | 1G | ||
PIAZZA | INGLESE | 2D | ||
PIAZZA | INGLESE | 2F | ||
5 | INGLESE | 18 | ||
INGLESE | INGLESE | 1C | ||
INGLESE | INGLESE | 2C | ||
INGLESE | INGLESE | 3C | ||
INGLESE | INGLESE | 4C | ||
INGLESE | INGLESE | 5C | ||
INGLESE | INGLESE | 3F | ||
6 | TAGLIETTI | 16+2 | ||
TAGLIETTI | INGLESE | 1D | ||
TAGLIETTI | INGLESE | 3D | ||
TAGLIETTI | INGLESE | 4D | ||
TAGLIETTI | INGLESE | 1A | ||
TAGLIETTI | INGLESE | 2A | ||
7 | SALADINI | 15+3 | ||
SALADINI | INGLESE | 1H | ||
SALADINI | INGLESE | 2H | ||
SALADINI | INGLESE | 3H | ||
SALADINI | INGLESE | 5H | ||
SALADINI | INGLESE | 3A | ||
STORIA E FILOSOFIA | ||||
1 | SPENCER | 14+4 | ||
SPENCER | FILOSOFIA | 3A | ||
SPENCER | STORIA | 3A | ||
SPENCER | FILOSOFIA | 3E | ||
SPENCER | STORIA | 5E | ||
SPENCER | FILOSOFIA | 5E | ||
2 | INCENZO | 15+3 | ||
INCENZO | STORIA | 3C | ||
INCENZO | FILOSOFIA | 3C | ||
INCENZO | FILOSOFIA | 4C | ||
INCENZO | STORIA | 4C | ||
INCENZO | FILOSOFIA | 5C | ||
INCENZO | STORIA | 5C | ||
3 | CIVITARESE | 16+2 | ||
CIVITARESE | FILOSOFIA | 4A | ||
CIVITARESE | STORIA | 4A | ||
CIVITARESE | FILOSOFIA | 5A | ||
CIVITARESE | STORIA | 5A | ||
CIVITARESE | FILOSOFIA | 4E | ||
CIVITARESE | STORIA | 4E | ||
CIVITARESE | STORIA | 3E | ||
4 | DE CARO | 15+3 | ||
DE CARO | FILOSOFIA | 3H | ||
DE CARO | STORIA | 3H | ||
DE CARO | FILOSOFIA | 4H | ||
DE CARO | STORIA | 4H | ||
DE CARO | STORIA | 5H | ||
DE CARO | FILOSOFIA | 5H | ||
5 | DI SORBO | 14+4 | ||
DI SORBO | STORIA | 5B | ||
DI SORBO | FILOSOFIA | 5B | ||
DI SORBO | STORIA | 3B | ||
DI SORBO | FILOSOFIA | 3B | ||
DI SORBO | STORIA | 4F | ||
DI SORBO | FILOSOFIA | 4F | ||
6 | PETRUCCI | 16+2 | ||
PETRUCCI | STORIA | 3D | ||
PETRUCCI | FILOSOFIA | 3D | ||
PETRUCCI | FILOSOFIA | 4D | ||
PETRUCCI | STORIA | 4D | ||
PETRUCCI | FILOSOFIA | 5D | ||
PETRUCCI | STORIA | 5D | ||
PETRUCCI | FILOSOFIA | 3F | ||
PETRUCCI | STORIA | 3F | ||
FRANCESE | ||||
1 | DORA | 18 | ||
DORA | FRANCESE | |||
2 | VOLPOTTI | 18 | ||
VOLPOTTI | FRANCESE | 1D | ||
VOLPOTTI | FRANCESE | 2D | ||
VOLPOTTI | FRANCESE | 3D | ||
VOLPOTTI | FRANCESE | 5D | ||
3 | SALVATORI | 17+1 | ||
SALVATORI | FRANCESE | 1F | ||
SALVATORI | FRANCESE | 2F | ||
SALVATORI | FRANCESE | 3F | ||
SALVATORI | FRANCESE | 4F | ||
SALVATORI | FRANCESE | 1G | ||
4 | PART-TIME VOLPOTTI | |||
PART-TIME VOLPOTTI | FRANCESE | 4D | ||
SPAGNOLO | ||||
1 | BAORTO | 15 | ||
BAORTO | SPAGNOLO | 2D | ||
BAORTO | SPAGNOLO | 3D | ||
BAORTO | SPAGNOLO | 4D | ||
BAORTO | SPAGNOLO | 5D | ||
2 | SBATTELLA | 14 | ||
SBATTELLA | SPAGNOLO | 1F | ||
SBATTELLA | SPAGNOLO | 2F | ||
SBATTELLA | SPAGNOLO | 3F | ||
SBATTELLA | SPAGNOLO | 4F | ||
3 | PART-TIME | 6+1 | ||
PART-TIME | SPAGNOLO | 1D | ||
PART-TIME | SPAGNOLO | 1G | ||
LATINO E GRECO | ||||
1 | D'AMICO | 17+1 | ||
D'AMICO | GRECO | 4E | ||
D'AMICO | LATINO | 4E | ||
D'AMICO | GRECO | 3E | ||
D'AMICO | GRECO | 1E | ||
D'AMICO | GEOSTORIA | 1E | ||
2 | COPPOLA | 15+3 | ||
COPPOLA | LATINO | 5E | ||
COPPOLA | GRECO | 5E | ||
COPPOLA | GRECO | 2E | ||
COPPOLA | LATINO | 3E | ||
SCIENZE | ||||
1 | MORESCHI | 18 | ||
MORESCHI | SCIENZE | 1D | ||
MORESCHI | SCIENZE | 2D | ||
MORESCHI | SCIENZE | 3D | ||
MORESCHI | SCIENZE | 4D | ||
MORESCHI | SCIENZE | 5D | ||
MORESCHI | SCIENZE | 1G | ||
MORESCHI | SCIENZE | 3H | ||
MORESCHI | SCIENZE | 5H | ||
2 | MARINO | 18 | ||
MARINO | SCIENZE | 1A | ||
MARINO | SCIENZE | 2A | ||
MARINO | SCIENZE | 3A | ||
MARINO | SCIENZE | 4A | ||
MARINO | SCIENZE | 1E | ||
MARINO | SCIENZE | 2E | ||
MARINO | SCIENZE | 3E | ||
MARINO | SCIENZE | 4E | ||
3 | CLIMATI | 18 | ||
CLIMATI | SCIENZE | 1C | ||
CLIMATI | SCIENZE | 2C | ||
CLIMATI | SCIENZE | 4C | ||
CLIMATI | SCIENZE | 5C | ||
CLIMATI | SCIENZE | 1B | ||
CLIMATI | SCIENZE | 5A | ||
CLIMATI | SCIENZE | 4H | ||
4 | RECCHI | 19 | ||
RECCHI | SCIENZE | 2B | ||
RECCHI | SCIENZE | 3B | ||
RECCHI | SCIENZE | 5B | ||
RECCHI | SCIENZE | 3C | ||
RECCHI | SCIENZE | 1F | ||
RECCHI | SCIENZE | 2F | ||
RECCHI | SCIENZE | 3F | ||
RECCHI | SCIENZE | 4F | ||
5 | CEDUTE | 6 | ||
CEDUTE | SCIENZE | 1H | ||
CEDUTE | SCIENZE | 2H | ||
CEDUTE | SCIENZE | 5E | ||
MATEMATICA E FISICA | ||||
1 | LOPEZ | 11+8 | ||
LOPEZ | MATEMATICA | 3E | ||
LOPEZ | FISICA | 4E | ||
LOPEZ | MATEMATICA | 4E | ||
LOPEZ | MATEMATICA | 5E | ||
LOPEZ | MATEMATICA | 1E | ||
2 | MARTELLO | 16+2 | ||
MARTELLO | MATEMATICA | 2C | ||
MARTELLO | FISICA | 2C | ||
MARTELLO | MATEMATICA | 3A | ||
MARTELLO | FISICA | 3A | ||
MARTELLO | FISICA | 5E | ||
3 | PARODI | 18 | ||
PARODI | MATEMATICA | 3C | ||
PARODI | FISICA | 3C | ||
PARODI | MATEMATICA | 3F | ||
PARODI | FISICA | 3F | ||
PARODI | FISICA | 5C | ||
PARODI | MATEMATICA | 4F | ||
PARODI | FISICA | 4F | ||
4 | MORO | 18 | ||
MORO | MATEMATICA | 2A | ||
MORO | FISICA | 2A | ||
MORO | FISICA | 5A | ||
MORO | MATEMATICA | 5A | ||
MORO | FISICA | 1B | ||
MORO | FISICA | 2B | ||
5 | CASALVIERI | 18 | ||
CASALVIERI | MATEMATICA | 4H | ||
CASALVIERI | FISICA | 4H | ||
CASALVIERI | MATEMATICA | 5H | ||
CASALVIERI | FISICA | 5H | ||
CASALVIERI | FISICA | 1H | ||
CASALVIERI | FISICA | 2H | ||
6 | BOVA | 16+2 | ||
BOVA | FISICA | 1A | ||
BOVA | FISICA | 4A | ||
BOVA | FISICA | 1C | ||
BOVA | FISICA | 4C | ||
BOVA | FISICA | 3B | ||
BOVA | FISICA | 5B | ||
7 | D'ACHILLE | 18 | ||
D'ACHILLE | MATEMATICA | 1D | ||
D'ACHILLE | MATEMATICA | 2D | ||
D'ACHILLE | MATEMATICA | 3D | ||
D'ACHILLE | FISICA | 3D | ||
D'ACHILLE | MATEMATICA | 4D | ||
D'ACHILLE | FISICA | 4D | ||
D'ACHILLE | MATEMATICA | 5D | ||
D'ACHILLE | FISICA | 5D | ||
8 | ORE CEDUTE | 5 | ||
ORE CEDUTE | FISICA | 3E | ||
ORE CEDUTE | FISICA | 3H | ||
MATEMATICA | ||||
1 | MATEMATICA | 15+3 | ||
MATEMATICA | MATEMATICA | 1H | ||
MATEMATICA | MATEMATICA | 2H | ||
MATEMATICA | MATEMATICA | 1C | ||
2 | MONTANI | 12+3 | ||
MONTANI | MATEMATICA | 3H | ||
MONTANI | MATEMATICA | 4C | ||
MONTANI | MATEMATICA | 5C | ||
3 | CASSANELLI | 18 | ||
CASSANELLI | MATEMATICA | 1B | ||
CASSANELLI | MATEMATICA | 2B | ||
CASSANELLI | MATEMATICA | 3B | ||
CASSANELLI | MATEMATICA | 5B | ||
4 | VITALE | 9 | ||
VITALE | MATEMATICA | 1A | ||
VITALE | MATEMATICA | 4A | ||
5 | MARANO | 12 | ||
MARANO | MATEMATICA | 1F | ||
MARANO | MATEMATICA | 2F | ||
MARANO | MATEMATICA | 1G | ||
MARANO | MATEMATICA | 2E | ||
EDUCAZIONE FISICA | ||||
1 | NATALI | 18 | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 1E | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 2E | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 3E | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 4E | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 5E | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 1B | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 2B | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 3B | ||
NATALI | EDUC. FIS. | 5B | ||
2 | BORGHESE | 18 | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 1A | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 2A | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 3A | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 4A | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 5A | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 1C | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 2C | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 3C | ||
BORGHESE | EDUC. FIS. | 4C | ||
3 | RUIA | 18 | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 3D | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 4D | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 5D | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 1H | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 2H | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 3H | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 4H | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 5H | ||
RUIA | EDUC. FIS. | 5C | ||
4 | DEL RE | 14 | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 1F | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 2F | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 3F | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 4F | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 1D | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 2D | ||
DEL RE | EDUC. FIS. | 1G | ||
RELIGIONE | ||||
1 | ONORATI | 18 | ||
ONORATI | RELIGIONE | 1A | ||
ONORATI | RELIGIONE | 2A | ||
ONORATI | RELIGIONE | 3A | ||
ONORATI | RELIGIONE | 4A | ||
ONORATI | RELIGIONE | 5A | ||
ONORATI | RELIGIONE | 1G | ||
ONORATI | RELIGIONE | 2C | ||
ONORATI | RELIGIONE | 3C | ||
ONORATI | RELIGIONE | 5C | ||
ONORATI | RELIGIONE | 1D | ||
ONORATI | RELIGIONE | 2D | ||
ONORATI | RELIGIONE | 3D | ||
ONORATI | RELIGIONE | 4D | ||
ONORATI | RELIGIONE | 5D | ||
ONORATI | RELIGIONE | 1F | ||
ONORATI | RELIGIONE | 2F | ||
ONORATI | RELIGIONE | 3F | ||
ONORATI | RELIGIONE | 4F | ||
2 | STRINASACCHI | 16 | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 1E | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 2E | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 3E | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 4E | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 5E | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 1H | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 2H | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 3H | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 4H | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 5H | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 1B | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 2B | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 3B | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 5B | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 4C | ||
STRINASACCHI | RELIGIONE | 1C |
Incarichi relativi all’area di potenziamento (le ore indicate si intendono settimanali)
Prof.ssa G. Cappella attività di potenziamento relativa all’organizzazione di didattica innovativa (7 ore)
Prof. C. Lopez: Progetto potenziamento dematerializzazione e digitalizzazione (8ore)
Prof.ssa F. Dello Vicario: Progetto formazione dei docenti (5 ore)
Prof.ssa M.C. Martello: 1 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza, 1 ora corso di recupero matematica e fisica
Prof.ssa Mat-Fis 2: 2 ore corso di recupero matematica e fisica
Matematica: 3 ore corso di recupero matematica
Prof.ssa R. Montani: 3 ore corso di recupero matematica
Prof.ssa F. Mallé: 2 ore di sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. ssa C. Bonacci : 2 ore corso di recupero di italiano
Cattedra A lettere : 3 ore corso di recupero di latino, 1 ora sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. C. Bello: 6 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.Lattanzi: 6 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Disegno: 6 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.ssa E. D’Agostino: 3 ore corso di recupero inglese
Prof.ssa C. Luchetti: 2 ore corso di recupero inglese + 1 ora a disposizione
Prof.ssa C. Taglietti: 2 ore liceo Cambridge
Prof.ssa M. Saladini: 2 ore corso di recupero inglese 1 ora sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. G. Piazza: 2 ore collaborazione al Progetto Giornalino scolastico on line 1 ora sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. S. Spencer: 4 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. A. Incenzo: 3 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.ssa M.A. Civitarese: 2 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.ssa C.L. De Caro: 3 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.ssa Di Sorbo: 4 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof. L. Petrucci: 2 ore sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza
Prof.ssa G. Dora: sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza (13 ore), corso di recupero (5 ore) francese
Prof.ssa T. Coppola: 3 ore corso di recupero greco
Prof.ssa R. Pitorri: affiancamento alla redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione del referente Prof.ssa G. Cappella e dei tutor per l’alternanza individuati in ciascun consiglio di classe. (5 ore ). Referente cyber bullismo (1 ora) Referente COVID (8 ore). Sostituzione dei colleghi assenti entro i 10 giorni di assenza (4 ore)
Prof.ssa De Cicco: graduatorie interne (verranno decurtate le ore necessarie dal monte ore per la sostituzione colleghi assenti nel periodo necessario) affiancamento alla redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione del referente
Prof.ssa G. Cappella e dei tutor per l’alternanza individuati in ciascun consiglio di classe
5 ore). Sostituzione dei colleghi assenti entro i 10 giorni di assenza (12 ore), affiancamento referente per es. civica (1 ora)
Prof. D.Pesarin Brocato: sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza (11 ore);consulenza giornale “RES NOVAE” (2 ore). Animatore digitale (5 ore)
Part-time Prof.ssa Sbattella: 1 ora sostituzione collega assente entro i 10 giorni di assenza